5萬噸/年尿基復(fù)混肥主要設(shè)備
 
| 序號(hào) | 規(guī)格型號(hào) | 名稱 | 功率(KW) | 合數(shù) | 價(jià)格(萬元) | 備注 | 
| 1 | B500 | 電子皮帶秤 | 1.1 | 5臺(tái) |   | 帶微機(jī)控制 | 
| 2 | B650 | 皮帶機(jī) | 3 | 4臺(tái) |   | 10m | 
| 3 | TH400 | 斗式提升機(jī) | 7.5 | 3臺(tái) |   |   | 
| 4 | WL700 | 臥式鏈磨機(jī) | 15×2 | 1臺(tái) |   |   | 
| 5 | ¢1.8×6 | 轉(zhuǎn)鼓造粒機(jī) | 15 | 1臺(tái) |   | PVC襯或膠襯 | 
| 6 | 2.9m2 | 熱風(fēng)爐鋼件 |   | 1臺(tái) |   |   | 
| 7 | ¢1000 | 噴射引風(fēng)器 |   | 1臺(tái) |   |   | 
| 8 | ¢2.2×22 | 烘干機(jī) | 45 | 1臺(tái) |   |   | 
| 9 | ¢1.8×14 | 冷卻機(jī) | 18.5 | 1臺(tái) |   |   | 
| 10 | 2-ZDS1245 | 振動(dòng)篩 | 2.2 | 1臺(tái) |   | 雙層 | 
| 11 | ¢1.4×4 | 涂膜機(jī) | 11 | 1臺(tái) |   | 帶溶解槽及噴粉裝置 | 
| 12 | TH300 | 斗式提升機(jī) | 5.5 | 1臺(tái) |   |   | 
| 13 |   | 全自動(dòng)包裝機(jī) | 1.5 | 1臺(tái) |   |   | 
| 14 | CLK1500 | 除塵器 |   | 1臺(tái) |   |   | 
| 15 | CLK1200 | 除塵器 |   | 1臺(tái) |   |   | 
| 16 | ¢1.6×4.0 | 洗滌塔 |   | 1臺(tái) |   | 循環(huán)環(huán)泵另配 | 
| 17 | ¢1.2×3.0 | 洗滌塔 |   | 1臺(tái) |   | 含循環(huán)泵 | 
| 18 | T4-72N010D | 烘干風(fēng)機(jī) | 37 | 1臺(tái) |   |   | 
| 19 | T4-72N08C | 冷卻風(fēng)機(jī) | 22 | 1臺(tái) |   |   | 
| 20 | T4-72N06C | 噴射風(fēng)機(jī) | 11 | 1臺(tái) |   |   | 
| 21 | T4-72N04.5A | 熱風(fēng)爐鼓風(fēng)機(jī) | 4 | 1臺(tái) |   |   | 
| 22 |   | 尿基融溶噴漿系統(tǒng) |   | 1臺(tái) |   |   | 
| 合 計(jì) |   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   |   | 
注:如需交鑰匙大包工程除水、電、汽車車間外再加上;
1、土建、工藝設(shè)計(jì)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi);2、配管、貯斗、溜子;3、電控部分,另配磷銨粉碎機(jī)LF600價(jià)格。4、車間內(nèi)電線、電纜;5、安裝調(diào)試費(fèi)。
=====================================================================================================